Bảng giá gia công cắt CNC laser kim loại
| Vật liệu gia công | Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ/mét cắt) |
|---|---|---|
| Sắt tấm | 1 – 3 | 5.000 – 7.000 |
| 4 – 6 | 7.000 – 10.000 | |
| 8 – 12 | 10.000 – 15.000 | |
| 13 – 16 | 15.000 – 20.000 | |
| 17 – 20 | 20.000 – 28.000 | |
| 21 – 25 | 28.000 – 35.000 | |
| Thép | 1 – 3 | 5.000 – 7.000 |
| 4 – 6 | 7.000 – 10.000 | |
| 8 – 12 | 10.000 – 15.000 | |
| 13 – 16 | 15.000 – 20.000 | |
| 17 – 20 | 20.000 – 28.000 | |
| 21 – 25 | 28.000 – 35.000 | |
| Inox (201, 304, 316) | 1 – 3 | 6.000 – 8.000 |
| 4 – 6 | 8.000 – 12.000 | |
| 8 – 12 | 12.000 – 18.000 | |
| 13 – 16 | 18.000 – 25.000 | |
| 17 – 20 | 25.000 – 32.000 | |
| 21 – 25 | 32.000 – 40.000 | |
| Nhôm tấm | 1 – 3 | 7.000 – 9.000 |
| 4 – 6 | 9.000 – 14.000 | |
| 8 – 12 | 14.000 – 18.000 | |
| 13 – 16 | 18.000 – 25.000 | |
| 17 – 20 | 25.000 – 32.000 | |
| 21 – 25 | 32.000 – 40.000 | |
| Đồng / Đồng thau | 1 – 3 | 10.000 – 14.000 |
| 4 – 6 | 14.000 – 18.000 | |
| 8 – 12 | 18.000 – 24.000 | |
| 13 – 16 | 24.000 – 32.000 | |
| 17 – 20 | 32.000 – 40.000 | |
| 21 – 25 | 40.000 – 50.000 | |
| Hoa văn trang trí | Tùy mẫu | Báo giá riêng |
Lưu ý:
- Giá trên mang tính tham khảo, chưa bao gồm VAT.
- Tùy số lượng, độ phức tạp và yêu cầu hoàn thiện, giá sẽ điều chỉnh.
- Khách hàng đặt số lượng lớn được chiết khấu.
Bảng giá gia công bào – chấn kim loại tấm
| Vật liệu gia công | Độ dày (mm) | Chiều dài chấn (mm) | Đơn giá (VNĐ/mét chấn) |
|---|---|---|---|
| Sắt tấm | 0.5 – 1.5 | ≤ 1000 | 6.000 – 8.000 |
| 2 – 3 | ≤ 1000 | 8.000 – 12.000 | |
| 4 – 6 | ≤ 1000 | 12.000 – 18.000 | |
| 8 – 10 | ≤ 1000 | 18.000 – 25.000 | |
| Thép đen (SS400, A36) | 2 – 3 | ≤ 1000 | 9.000 – 13.000 |
| 4 – 6 | ≤ 1000 | 13.000 – 20.000 | |
| 8 – 10 | ≤ 1000 | 20.000 – 28.000 | |
| Inox (201, 304, 316) | 0.5 – 1.5 | ≤ 1000 | 8.000 – 12.000 |
| 2 – 3 | ≤ 1000 | 12.000 – 18.000 | |
| 4 – 6 | ≤ 1000 | 18.000 – 26.000 | |
| Nhôm tấm | 0.5 – 2 | ≤ 1000 | 7.000 – 10.000 |
| 3 – 5 | ≤ 1000 | 10.000 – 15.000 | |
| Đồng / Đồng thau | 0.5 – 2 | ≤ 1000 | 10.000 – 14.000 |
| 3 – 5 | ≤ 1000 | 14.000 – 20.000 |
Lưu ý:
- Đơn giá trên áp dụng cho chiều dài ≤ 1000mm.
- Với chiều dài > 1000mm hoặc chi tiết phức tạp (nhiều lần chấn), giá sẽ cộng thêm từ 10 – 30%.
- Giá chưa bao gồm VAT.
- Số lượng nhiều được chiết khấu.
Bảng giá gia công khắc CNC laser kim loại
| Vật liệu gia công | Loại khắc | Độ sâu / Độ dày (mm) | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Sắt tấm / Thép đen (SS400, A36) | Khắc bề mặt | 0.1 – 0.3 | 1.500 – 2.500 /cm² | Logo, chữ, số |
| Khắc sâu | 0.4 – 1.0 | 3.000 – 5.000 /cm² | Khắc biển số, đánh dấu | |
| Khắc hoa văn trang trí | Tùy mẫu | Báo giá riêng | Vách ngăn, bảng hiệu | |
| Inox (201, 304, 316) | Khắc bề mặt | 0.05 – 0.2 | 2.000 – 3.000 /cm² | Logo, ký hiệu máy |
| Khắc sâu | 0.3 – 0.8 | 4.000 – 6.000 /cm² | Mã số, QR code | |
| Khắc hoa văn trang trí | Tùy mẫu | Báo giá riêng | Trang trí nội thất | |
| Nhôm tấm | Khắc bề mặt | 0.05 – 0.2 | 2.000 – 2.500 /cm² | Tem nhãn, logo |
| Khắc sâu | 0.3 – 0.8 | 3.000 – 5.000 /cm² | Chữ nổi, bảng tên | |
| Khắc hoa văn trang trí | Tùy mẫu | Báo giá riêng | Trang trí, quà tặng | |
| Đồng / Đồng thau | Khắc bề mặt | 0.05 – 0.2 | 3.000 – 4.000 /cm² | Huy hiệu, kỷ niệm chương |
| Khắc sâu | 0.3 – 0.8 | 5.000 – 7.000 /cm² | Khắc tinh xảo | |
| Khắc hoa văn trang trí | Tùy mẫu | Báo giá riêng | Trang trí cao cấp | |
| Kim loại sơn tĩnh điện | Khắc bề mặt (phá sơn) | – | 2.500 – 4.000 /cm² | Logo, chữ trên bề mặt sơn |
Lưu ý:
- Giá trên mang tính tham khảo, chưa bao gồm VAT.
- Số lượng nhiều sẽ được chiết khấu đặc biệt.
Bảng giá gia công xi mạ PVD
| Vật liệu / Sản phẩm | Màu mạ PVD | Kích thước / Độ dày | Đơn giá (VNĐ/m²) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Inox 201, 304, 316 | Vàng gương, vàng hồng | ≤ 1m² | 1.000.000 – 1.200.000 | Dùng cho lan can, tay vịn, ốp tường |
| Đen bóng, đen mờ | ≤ 1m² | 1.000.000 – 1.300.000 | ||
| Xanh titan, xanh dương | ≤ 1m² | 1.100.000 – 1.300.000 | ||
| Màu đồng, màu café | ≤ 1m² | 1.000.000 – 1.200.000 | ||
| Thép mạ inox | Vàng, đồng, đen | ≤ 1m² | 1.100.000 – 1.300.000 | Cần xử lý bề mặt trước khi mạ |
| Nhôm | Vàng gương, vàng hồng | ≤ 1m² | 1.200.000 – 1.400.000 | Chỉ áp dụng nhôm định hình, nhôm tấm |
| Chi tiết nhỏ (phụ kiện, tay nắm, bản lề) | Vàng, đen, đồng | Kích thước ≤ 300mm | 50.000 – 150.000 /chi tiết | Số lượng nhiều giá ưu đãi |
| Ống tròn inox | Vàng gương, đồng, đen | Ø 25 – Ø 76 | 300.000 – 450.000 /m dài | Dùng cho lan can, tay vịn cầu thang |
| Ốp inox, ốp tường, ốp trần | Vàng, đen, đồng | ≤ 1m² | 1.000.000 – 1.200.000 | Trang trí nội thất, showroom |
Lưu ý:
- Giá trên mang tính tham khảo, chưa bao gồm VAT.
- Đơn hàng số lượng lớn sẽ được chiết khấu 5 – 15%.
- Đối với chi tiết cong, uốn phức tạp hoặc cần đánh bóng trước khi mạ, chi phí có thể cộng thêm.
- Mạ PVD chỉ áp dụng cho kim loại bề mặt nhẵn, đã xử lý sạch dầu mỡ, bụi bẩn.
Bảng giá thiết kế – thi công – lắp đặt nội thất kim loại
| Hạng mục | Vật liệu / Hoàn thiện | Kích thước / Quy cách | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Bàn, ghế khung kim loại | Sắt hộp sơn tĩnh điện | Tùy thiết kế | 1.500.000 – 4.000.000 /bộ | Bàn ghế cafe, nhà hàng, văn phòng |
| Inox 304 mạ PVD | Tùy thiết kế | 2.500.000 – 6.000.000 /bộ | Sang trọng, chống gỉ | |
| Tủ, kệ kim loại | Sắt sơn tĩnh điện | ≤ 2m | 1.800.000 – 4.500.000 /cái | Tủ hồ sơ, kệ trưng bày |
| Inox 304 mạ PVD | ≤ 2m | 3.000.000 – 7.000.000 /cái | Kệ trưng bày cao cấp | |
| Vách ngăn kim loại trang trí | Sắt CNC sơn tĩnh điện | ≤ 1m² | 1.200.000 – 2.500.000 /m² | Hoa văn cắt CNC |
| Inox mạ PVD | ≤ 1m² | 2.500.000 – 4.500.000 /m² | Vách ngăn cao cấp | |
| Cầu thang, lan can kim loại | Sắt sơn tĩnh điện | Theo mét dài | 1.200.000 – 2.800.000 /m dài | Lan can, tay vịn |
| Inox 304 mạ PVD | Theo mét dài | 2.500.000 – 4.500.000 /m dài | Bóng đẹp, bền màu | |
| Giường khung kim loại | Sắt hộp sơn tĩnh điện | Tùy kích thước | 2.500.000 – 5.000.000 /cái | Bền, dễ lắp ráp |
| Inox 304 mạ PVD | Tùy kích thước | 4.500.000 – 9.000.000 /cái | Sang trọng, chống gỉ | |
| Quầy bar, quầy lễ tân | Sắt kết hợp gỗ/đá | Tùy thiết kế | 5.000.000 – 15.000.000 /quầy | Thiết kế theo yêu cầu |
| Inox mạ PVD + kính/đá | Tùy thiết kế | 8.000.000 – 25.000.000 /quầy | Cao cấp, hiện đại |
Lưu ý:
- Giá trên mang tính tham khảo, chưa bao gồm VAT.
- Đơn hàng số lượng lớn hoặc dự án trọn gói sẽ được chiết khấu 5 – 15%.
- Giá thay đổi tùy bản vẽ, vật liệu, quy cách và địa điểm thi công.
